Code | IMA-5303 |
Züchter | Isa Maruyo |
Geschlecht | Unbekannt |
Kategorie | Tosai |
Qualität | ![]() |
Größe | 8 - 10 cm |
Karton | 100 |
Gewicht | 18 kg |
Verfügbar | ![]() |
Pro Fisch | Erfragen |
Code | IMA-5302 |
Züchter | Isa Maruyo |
Geschlecht | Unbekannt |
Kategorie | Tosai |
Qualität | ![]() |
Größe | 6 - 8 cm |
Karton | 200 |
Gewicht | 18 kg |
Verfügbar | ![]() |
Pro Fisch | Erfragen |
Code | IMA-5300 |
Züchter | Isa Maruyo |
Geschlecht | Unbekannt |
Kategorie | Tosai |
Qualität | ![]() |
Größe | 8 - 10 cm |
Karton | 150 |
Gewicht | 18 kg |
Verfügbar | ![]() |
Pro Fisch | Erfragen |
Code | TKZ-5272 |
Züchter | Tanaka(Kazuhiro) |
Geschlecht | Unbekannt |
Kategorie | Tosai |
Qualität | ![]() |
Größe | 13 - 17 cm |
Karton | 60 |
Gewicht | 20 kg |
Verfügbar | ![]() |
Pro Fisch | Erfragen |
Code | IGA-5191 |
Züchter | Ikarashi(Ozumi) |
Geschlecht | Unbekannt |
Kategorie | Tosai |
Qualität | ![]() |
Größe | 10 - 12 cm |
Karton | 100 |
Gewicht | 18 kg |
Verfügbar | ![]() |
Pro Fisch | Erfragen |
Code | IGA-5190 |
Züchter | Ikarashi(Ozumi) |
Geschlecht | Unbekannt |
Kategorie | Tosai |
Qualität | ![]() |
Größe | 12 - 15 cm |
Karton | 70 |
Gewicht | 18 kg |
Verfügbar | ![]() |
Pro Fisch | Erfragen |
Code | IGA-5189 |
Züchter | Ikarashi(Ozumi) |
Geschlecht | Unbekannt |
Kategorie | Tosai |
Qualität | ![]() |
Größe | 16 - 18 cm |
Karton | 50 |
Gewicht | 22 kg |
Verfügbar | ![]() |
Pro Fisch | Erfragen |
Code | MIK-5203 |
Züchter | |
Geschlecht | Unbekannt |
Kategorie | Tosai |
Qualität | ![]() |
Größe | 15 - 17 cm |
Karton | 60 |
Gewicht | 20 kg |
Verfügbar | ![]() |
Pro Fisch | Erfragen |
Code | MIK-5202 |
Züchter | |
Geschlecht | Unbekannt |
Kategorie | Tosai |
Qualität | ![]() |
Größe | 10 - 12 cm |
Karton | 120 |
Gewicht | 19 kg |
Verfügbar | ![]() |
Pro Fisch | Erfragen |
Code | MIK-5199 |
Züchter | |
Geschlecht | Unbekannt |
Kategorie | Tosai |
Qualität | ![]() |
Größe | 12 - 15 cm |
Karton | 100 |
Gewicht | 20 kg |
Verfügbar | ![]() |
Pro Fisch | Erfragen |
Code | CON-5207 |
Züchter | Conias(Hiroi) |
Geschlecht | Unbekannt |
Kategorie | Tosai |
Qualität | ![]() |
Größe | 19 - 23 cm |
Karton | 40 |
Gewicht | 22 kg |
Verfügbar | ![]() |
Pro Fisch | Erfragen |
Code | CON-5206 |
Züchter | Conias(Hiroi) |
Geschlecht | Unbekannt |
Kategorie | Tosai |
Qualität | ![]() |
Größe | 15 - 18 cm |
Karton | 50 |
Gewicht | 20 kg |
Verfügbar | ![]() |
Pro Fisch | Erfragen |
Code | CON-5205 |
Züchter | Conias(Hiroi) |
Geschlecht | Unbekannt |
Kategorie | Tosai |
Qualität | ![]() |
Größe | 13 - 15 cm |
Karton | 70 |
Gewicht | 20 kg |
Verfügbar | ![]() |
Pro Fisch | Erfragen |