2019-02-16
Product code | SHI-6201 |
Breeder | Shinoda |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 12-15 cm |
Fish per Box | 70 |
Box weight | 16 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | SHI-6202 |
Breeder | Shinoda |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 15-18 cm |
Fish per Box | 50 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | YAG-2203 |
Breeder | Ishihara |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 10-12 cm |
Fish per Box | 100 |
Box weight | 17 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | YAG-2204 |
Breeder | Ishihara |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 12-14 cm |
Fish per Box | 80 |
Box weight | 17 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | YAG-2205 |
Breeder | Ishihara |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 14-16 cm |
Fish per Box | 60 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | YAG-2206 |
Breeder | Ishihara |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 16-18 cm |
Fish per Box | 50 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | MYT-5207 |
Breeder | Miyatora |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 11-13 cm |
Fish per Box | 80 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | MYT-5208 |
Breeder | Miyatora |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 14-16 cm |
Fish per Box | 60 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | MYT-5209 |
Breeder | Miyatora |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 14-16 cm |
Fish per Box | 60 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | MYT-5210 |
Breeder | Miyatora |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 17-20 cm |
Fish per Box | 40 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | MYT-5211 |
Breeder | Miyatora |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 14-16 cm |
Fish per Box | 60 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | IKA-2212 |
Breeder | Ikarashi Koifarm |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 15-18 cm |
Fish per Box | 50 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | IKA-2213 |
Breeder | Ikarashi Koifarm |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 12-15 cm |
Fish per Box | 70 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | IKA-2214 |
Breeder | Ikarashi Koifarm |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 12-15 cm |
Fish per Box | 70 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | CON-1215 |
Breeder | Conias(Hiroi) |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 15-18 cm |
Fish per Box | 50 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | HAS-1216 |
Breeder | Hasegawa |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 12-15 cm |
Fish per Box | 60 |
Box weight | 19 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | HAS-1217 |
Breeder | Hasegawa |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 16-20 cm |
Fish per Box | 40 |
Box weight | 22 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | KAS-3150 |
Breeder | Kase |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 14-16 cm |
Fish per Box | 60 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | KAS-3151 |
Breeder | Kase |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 16-18 cm |
Fish per Box | 50 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | KAS-3152 |
Breeder | Kase |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 18-23 cm |
Fish per Box | 40 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | AOK-1153 |
Breeder | Aoki |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 9-12 cm |
Fish per Box | 100 |
Box weight | 16 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | AOK-1154 |
Breeder | Aoki |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 12-15 cm |
Fish per Box | 70 |
Box weight | 17 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | AOK-1155 |
Breeder | Aoki |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 15-19 cm |
Fish per Box | 50 |
Box weight | 19 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | SUD-6156 |
Breeder | Suda |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 12-15 cm |
Fish per Box | 70 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | SUD-6157 |
Breeder | Suda |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 13-15 cm |
Fish per Box | 80 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | IGA-2158 |
Breeder | Ikarashi(Ozumi) |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 10-12 cm |
Fish per Box | 100 |
Box weight | 16 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | IGA-2159 |
Breeder | Ikarashi(Ozumi) |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 13-15 cm |
Fish per Box | 70 |
Box weight | 17 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | IGA-2160 |
Breeder | Ikarashi(Ozumi) |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 15-18 cm |
Fish per Box | 50 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | IGA-2161 |
Breeder | Ikarashi(Ozumi) |
Gender | Not specified |
Category | Nisai |
Quality |  |
Size | 18-22 cm |
Fish per Box | 30 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | SKZ-6162 |
Breeder | Sakazume |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 13-16 cm |
Fish per Box | 50 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | SKZ-6163 |
Breeder | Sakazume |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 12-14 cm |
Fish per Box | 70 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | SKZ-6164 |
Breeder | Sakazume |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 16-20 cm |
Fish per Box | 40 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | SKZ-6165 |
Breeder | Sakazume |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 14-16 cm |
Fish per Box | 50 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | SKZ-6166 |
Breeder | Sakazume |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 14-16 cm |
Fish per Box | 50 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | SKZ-6167 |
Breeder | Sakazume |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 16-20 cm |
Fish per Box | 40 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | SKZ-6169 |
Breeder | Sakazume |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 15-18 cm |
Fish per Box | 60 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | YUM-8170 |
Breeder | Yamaju |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 13-16 cm |
Fish per Box | 50 |
Box weight | 19 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | YAM-7171 |
Breeder | Yamazaki |
Gender | Not specified |
Category | Nisai |
Quality |  |
Size | 15-23 cm |
Fish per Box | 30 |
Box weight | 22 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | MHD-8172 |
Breeder | Maruhide |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 18-23 cm |
Fish per Box | 30 |
Box weight | 23 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | MHD-8173 |
Breeder | Maruhide |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 15-18 cm |
Fish per Box | 40 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | HRS-1174 |
Breeder | Hirashin |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 13-15 cm |
Fish per Box | 100 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | HRS-1175 |
Breeder | Hirashin |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 10-12 cm |
Fish per Box | 140 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | HRS-1176 |
Breeder | Hirashin |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 8-10 cm |
Fish per Box | 200 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-15 |
Product code | OYA-5177 |
Breeder | Oyaji |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 13-18 cm |
Fish per Box | 60 |
Box weight | 20 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | OYA-5178 |
Breeder | Oyaji |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 10-13 cm |
Fish per Box | 80 |
Box weight | 18 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | OTS-5179 |
Breeder | Otsuka |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 10-12 cm |
Fish per Box | 100 |
Box weight | 16 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | OTS-5180 |
Breeder | Otsuka |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 7-9 cm |
Fish per Box | 150 |
Box weight | 15 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | OTS-5181 |
Breeder | Otsuka |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 13-15 cm |
Fish per Box | 70 |
Box weight | 16 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | OTS-5182 |
Breeder | Otsuka |
Gender | Not specified |
Category | Nisai |
Quality |  |
Size | 20-25 cm |
Fish per Box | 30 |
Box weight | 30 Kg |
Availability | Sold Out |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |
Product code | MAR-4183 |
Breeder | Marusaka |
Gender | Not specified |
Category | Tosai |
Quality |  |
Size | 13-15 cm |
Fish per Box | 70 |
Box weight | 16 Kg |
Availability | |
Price per fish | Call for Pricing |
Date | 2019-01-16 |